Min helt store hobby i ti år
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 4,375 |
Heraf antal hankøn | 2,237 (51.13%) |
Heraf antal hunkøn | 2,132 (48.73%) |
Ukendt køn | 6 (0.14%) |
Antal nulevende | 458 |
Antal familier | 1,610 |
Antal unikke efternavne | 543 |
Antal Billeder | 296 |
Antal Dokumenter | 1 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 140 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 283 dage |
Tidligste fødsel (Rasmus MIKKELSEN) | ca. 1560 |
Dato for seneste opdatering | 07 okt. 2018 09:34:58 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Ane Kirstine LARSEN | 104 år |
Astrid Ragnhild BUCHWALDT | 100 år 356 dage |
Karen Egidia MØLLER | 99 år 349 dage |
Ove Georg NISSEN | 98 år 148 dage |
Anna BRØGGER | 98 år 130 dage |
Morten MIKKELSEN NØRGAARD | 97 år 338 dage |
Martin Marius Jensen FRUERLUND | 97 år 42 dage |
Laurits Frands Anders LARSEN | 97 år 25 dage |
Abelone LARSEN | 97 år |
Petrea PEDERSEN | 96 år 33 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.