Min helt store hobby siden 2003
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 4,648 |
Heraf antal hankøn | 2,376 (51.12%) |
Heraf antal hunkøn | 2,266 (48.75%) |
Ukendt køn | 6 (0.13%) |
Antal nulevende | 1 |
Antal familier | 1,734 |
Antal unikke efternavne | 554 |
Antal Billeder | 444 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 170 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 213 dage |
Tidligste fødsel (Rasmus MIKKELSEN) | ca. 1560 |
Dato for seneste opdatering | 20 jun. 2022 08:09:30 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Ane Kirstine LARSEN | 104 år |
Astrid Ragnhild NISSEN (Født BUCHWALDT) | 100 år 356 dage |
Karen Egidia Jespersen NISSEN (Født MØLLER) | 99 år 349 dage |
Ove Georg NISSEN | 98 år 148 dage |
Anna JENSEN (Født BRØGGER) | 98 år 130 dage |
Morten MIKKELSEN NØRGAARD | 97 år 338 dage |
Martin Marius Jensen FRUERLUND | 97 år 42 dage |
Laurits Frands Anders LARSEN | 97 år 25 dage |
Petra Johanne Margrethe (Født JENSEN) | 97 år 25 dage |
Abelone THOMSEN (Født LARSEN) | 97 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.