Min helt store hobby siden 2003
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 4,814 |
Heraf antal hankøn | 2,459 (51.08%) |
Heraf antal hunkøn | 2,349 (48.8%) |
Ukendt køn | 6 (0.12%) |
Antal nulevende | 1 |
Antal familier | 1,831 |
Antal unikke efternavne | 580 |
Antal Billeder | 1,021 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 178 |
Totalt antal kildehenvisninger | 16,190 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 300 dage |
Tidligste fødsel (Rasmus MIKKELSEN) | ca. 1560 |
Dato for seneste opdatering | 14 jan. 2023 12:01:51 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Ane Kirstine LARSEN | 104 år |
Astrid Ragnhild BUCHWALDT | 100 år 356 dage |
Karen Egidia Jespersen MØLLER | 99 år 349 dage |
Ove Georg NISSEN | 98 år 148 dage |
Anna BRØGGER | 98 år 130 dage |
Morten MIKKELSEN NØRGAARD | 97 år 338 dage |
Martin Marius Jensen FRUERLUND | 97 år 42 dage |
Laurits Frands Anders LARSEN | 97 år 25 dage |
Petra Johanne Margrethe JENSEN | 97 år 25 dage |
Abelone LARSEN | 97 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.