Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 9,851
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
1 | 1. Carl Johansen, 36, Gift, huusmand og bødker, Her i Sognet 2. Karen Nielsdatter, 33, Gift, hans kone, Wiig Sogn Holbæk Amt 3. Johan Carlsen, 9, Ugift, deres barn, Her i Sognet 4. Peter Carlsen, 7, Ugift, deres barn, Her i Sognet 5. Marie Carlsdatter, 5, Ugift, deres barn, Her i Sognet 6. Niels Carlsen, 2, Ugift, deres barn, Her i Sognet 7. Lisbeth Pedersdatter, 63, Enke, Aftægtskone, Faareveile Holbæk Amt 8. Anne Johansdatter, 33, Gift, Inderste forsørges af manden som tiener en?, Her i Sognet 9. Ane Nielsdatter, 2, Ugift, hendes datter, Her i Sognet | JOHANSEN, Carl (I1544)
|
2 | 1. Karl Nielsen, M, 22/12 63, Givskud, Husfader, Skræddermester og Landbruger 2. Inger Johanne Andersen, K, 22/2 73, Give, Husmoder, Husgjerning 3. Anders Nielsen, M, 25/11 92, Give, Søn, Landbrug 4. Evart Nielsen, M, 28/1 96, Give, Søn, Landbrug 5. Maria Nielsen, K, 3/7 02, Thyregod, Datter, Landbrug 6. Klare Katrine Nielsen, K, 25/11 03, Thyregod, Datter, Landbrug 7. Christian Ejner Nielsen, M, 16/4 05, Thyregod, Søn, Landbrug 8. Ketty Dagmar Nielsen, K, 7/5 08, Thyregod, Datter, Landbrug 9. Alfred Nielsen, M, 19/10 10, Thyregod, Søn | NIELSEN, Carl (I2953)
|
3 | 1. Carl Johansen, 36, Gift, huusmand og bødker, Her i Sognet 2. Karen Nielsdatter, 33, Gift, hans kone, Wiig Sogn Holbæk Amt 3. Johan Carlsen, 9, Ugift, deres barn, Her i Sognet 4. Peter Carlsen, 7, Ugift, deres barn, Her i Sognet 5. Marie Carlsdatter, 5, Ugift, deres barn, Her i Sognet 6. Niels Carlsen, 2, Ugift, deres barn, Her i Sognet 7. Lisbeth Pedersdatter, 63, Enke, Aftægtskone, Faareveile Holbæk Amt 8. Anne Johansdatter, 33, Gift, Inderste forsørges af manden som tiener en?, Her i Sognet 9. Ane Nielsdatter, 2, Ugift, hendes datter, Her i Sognet | CARLSEN, Johan (I1547)
|
4 | 1. Karl Nielsen, M, 22/12 63, Givskud, Husfader, Skræddermester og Landbruger 2. Inger Johanne Andersen, K, 22/2 73, Give, Husmoder, Husgjerning 3. Anders Nielsen, M, 25/11 92, Give, Søn, Landbrug 4. Evart Nielsen, M, 28/1 96, Give, Søn, Landbrug 5. Maria Nielsen, K, 3/7 02, Thyregod, Datter, Landbrug 6. Klare Katrine Nielsen, K, 25/11 03, Thyregod, Datter, Landbrug 7. Christian Ejner Nielsen, M, 16/4 05, Thyregod, Søn, Landbrug 8. Ketty Dagmar Nielsen, K, 7/5 08, Thyregod, Datter, Landbrug 9. Alfred Nielsen, M, 19/10 10, Thyregod, Søn | ANDERSEN, Inger Johanne (I2952)
|
5 | 1. Karl Nielsen, M, 22/12 63, Givskud, Husfader, Skræddermester og Landbruger 2. Inger Johanne Andersen, K, 22/2 73, Give, Husmoder, Husgjerning 3. Anders Nielsen, M, 25/11 92, Give, Søn, Landbrug 4. Evart Nielsen, M, 28/1 96, Give, Søn, Landbrug 5. Maria Nielsen, K, 3/7 02, Thyregod, Datter, Landbrug 6. Klare Katrine Nielsen, K, 25/11 03, Thyregod, Datter, Landbrug 7. Christian Ejner Nielsen, M, 16/4 05, Thyregod, Søn, Landbrug 8. Ketty Dagmar Nielsen, K, 7/5 08, Thyregod, Datter, Landbrug 9. Alfred Nielsen, M, 19/10 10, Thyregod, Søn | NIELSEN, Anders (I3253)
|
6 | 1. Karl Nielsen, M, 22/12 63, Givskud, Husfader, Skræddermester og Landbruger 2. Inger Johanne Andersen, K, 22/2 73, Give, Husmoder, Husgjerning 3. Anders Nielsen, M, 25/11 92, Give, Søn, Landbrug 4. Evart Nielsen, M, 28/1 96, Give, Søn, Landbrug 5. Maria Nielsen, K, 3/7 02, Thyregod, Datter, Landbrug 6. Klare Katrine Nielsen, K, 25/11 03, Thyregod, Datter, Landbrug 7. Christian Ejner Nielsen, M, 16/4 05, Thyregod, Søn, Landbrug 8. Ketty Dagmar Nielsen, K, 7/5 08, Thyregod, Datter, Landbrug 9. Alfred Nielsen, M, 19/10 10, Thyregod, Søn | NIELSEN, Edvard (I3255)
|
7 | 1. Karl Nielsen, M, 22/12 63, Givskud, Husfader, Skræddermester og Landbruger 2. Inger Johanne Andersen, K, 22/2 73, Give, Husmoder, Husgjerning 3. Anders Nielsen, M, 25/11 92, Give, Søn, Landbrug 4. Evart Nielsen, M, 28/1 96, Give, Søn, Landbrug 5. Maria Nielsen, K, 3/7 02, Thyregod, Datter, Landbrug 6. Klare Katrine Nielsen, K, 25/11 03, Thyregod, Datter, Landbrug 7. Christian Ejner Nielsen, M, 16/4 05, Thyregod, Søn, Landbrug 8. Ketty Dagmar Nielsen, K, 7/5 08, Thyregod, Datter, Landbrug 9. Alfred Nielsen, M, 19/10 10, Thyregod, Søn | NIELSEN, Ane Marie (I2965)
|
8 | 1. Karl Nielsen, M, 22/12 63, Givskud, Husfader, Skræddermester og Landbruger 2. Inger Johanne Andersen, K, 22/2 73, Give, Husmoder, Husgjerning 3. Anders Nielsen, M, 25/11 92, Give, Søn, Landbrug 4. Evart Nielsen, M, 28/1 96, Give, Søn, Landbrug 5. Maria Nielsen, K, 3/7 02, Thyregod, Datter, Landbrug 6. Klare Katrine Nielsen, K, 25/11 03, Thyregod, Datter, Landbrug 7. Christian Ejner Nielsen, M, 16/4 05, Thyregod, Søn, Landbrug 8. Ketty Dagmar Nielsen, K, 7/5 08, Thyregod, Datter, Landbrug 9. Alfred Nielsen, M, 19/10 10, Thyregod, Søn | NIELSEN, Klara Kathrine (I2966)
|
9 | 1. Karl Nielsen, M, 22/12 63, Givskud, Husfader, Skræddermester og Landbruger 2. Inger Johanne Andersen, K, 22/2 73, Give, Husmoder, Husgjerning 3. Anders Nielsen, M, 25/11 92, Give, Søn, Landbrug 4. Evart Nielsen, M, 28/1 96, Give, Søn, Landbrug 5. Maria Nielsen, K, 3/7 02, Thyregod, Datter, Landbrug 6. Klare Katrine Nielsen, K, 25/11 03, Thyregod, Datter, Landbrug 7. Christian Ejner Nielsen, M, 16/4 05, Thyregod, Søn, Landbrug 8. Ketty Dagmar Nielsen, K, 7/5 08, Thyregod, Datter, Landbrug 9. Alfred Nielsen, M, 19/10 10, Thyregod, Søn | NIELSEN, Christian Ejner (I3086)
|
10 | 1. Karl Nielsen, M, 22/12 63, Givskud, Husfader, Skræddermester og Landbruger 2. Inger Johanne Andersen, K, 22/2 73, Give, Husmoder, Husgjerning 3. Anders Nielsen, M, 25/11 92, Give, Søn, Landbrug 4. Evart Nielsen, M, 28/1 96, Give, Søn, Landbrug 5. Maria Nielsen, K, 3/7 02, Thyregod, Datter, Landbrug 6. Klare Katrine Nielsen, K, 25/11 03, Thyregod, Datter, Landbrug 7. Christian Ejner Nielsen, M, 16/4 05, Thyregod, Søn, Landbrug 8. Ketty Dagmar Nielsen, K, 7/5 08, Thyregod, Datter, Landbrug 9. Alfred Nielsen, M, 19/10 10, Thyregod, Søn | NIELSEN, Ketty Dagmar (I2950)
|
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.