Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 mar. 1835 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1546 |
2 | ![]() | 3 apr. 1836 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1547 |
3 | ![]() | jul. 1807 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I55 |
4 | ![]() | 15 dec. 1821 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I57 |
5 | ![]() | 30 jan. 1815 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I495 |
6 | ![]() | 20 maj 1812 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1538 |
7 | ![]() | apr. 1810 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1544 |
8 | ![]() | 3 feb. 1818 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1539 |
9 | ![]() | 2 maj 1830 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1543 |
10 | ![]() | jul. 1811 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1602 |
11 | ![]() | 2 jun. 1824 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1601 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 apr. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1596 |
2 | ![]() | 16 aug. 1831 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I527 |
3 | ![]() | 18 maj 1835 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1546 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1596 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1598 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I57 |
4 | ![]() | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1538 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1539 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I538 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred | I1601 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.