Min store passion siden 2003
Notater:
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KOSBERG, Carolina Augusta | 11 okt. 1853 | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I4915 |
2 | SCHYTTE, Hans Hendrich | 4 sep. 1829 | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I613 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KOSBERG, Carolina Augusta | okt. 1853 | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I4915 |
2 | SCHYTTE, Hans Hendrich | Ukendt | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I613 |
3 | SCHYTTE, Hans Hendrich | sep. 1829 | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I613 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SCHYTTE, Hans Hendrich | apr. 1815 | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I613 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KOSBERG, Carolina Augusta | 18 feb. 1834 | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I4915 |
2 | KOSBERG, Carolina Augusta | 1 feb. 1840 | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I4915 |
3 | KOSBERG, Carolina Augusta | 1 feb. 1845 | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I4915 |
4 | KOSBERG, Carolina Augusta | 1 feb. 1850 | Agersø, Agersø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I4915 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.