Min store passion siden 2003
Navn | Nulevende | |
Slægtskab![]() | med STEGEMÜLLER | |
Køn | Mand | |
![]() |
1 søster | |
Person-ID | I25 | HBS |
Sidst ændret | 29 apr. 2025 |
Far | Jens STEGEMÜLLER, f. 20 okt. 1937, Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark ![]() | |
Mor | Brigitte Else SCHWARZENAU, f. 5 maj 1938, Stadtkreis Pforzheim, Baden-Württemberg, Germany ![]() ![]() | |
Ægteskab | 30 jun. 1962 | Pforzheim, , Baden-Württemberg, Germany ![]() |
Alder ved vielsen | Han var 24 år - Hun var 24 år. (≠ 0 år - Ægteskabet varede 37 år). | |
Familie-ID | F5 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nulevende | |||
Børn |
| |||
Familie-ID | F1490 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 14 sep. 2007 |
Slægtsforskning uden kilder er den rene mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.