Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 20 fra 22 for Efternavn lig med KIRSCHBAUM OG Træ lig med HBS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2922 | f. aug. 1788 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred ![]() |
2 | ![]() | I1919 | f. 21 nov. 1760 | Nyrup, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
3 | ![]() | I3096 | f. 16 apr. 1806 | Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() |
4 | ![]() | I1590 | f. ca. 1733 | |
5 | ![]() | I1756 | f. ca. 1716 | |
6 | ![]() | I1900 | f. nov. 1780 | Staarup, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
7 | ![]() | I1899 | f. nov. 1786 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
8 | ![]() | I3641 | f. okt. 1770 | Nyrup, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
9 | ![]() | I1759 | f. 27 sep. 1758 | Klinteværket, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
10 | ![]() | I1773 | f. jul. 1796 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
11 | ![]() | I1758 | f. 22 jun. 1755 | Klinteværket, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
12 | ![]() | I3097 | f. 28 sep. 1810 | Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() |
13 | ![]() | I1603 | f. ca. 1677 | |
14 | ![]() | I4017 | f. ca. 1730 | |
15 | ![]() | I1608 | f. 17 mar. 1782 | Staarup, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
16 | ![]() | I1897 | f. ca. 1754 | |
17 | ![]() | I1604 | f. ca. 1726 | |
18 | ![]() | I3098 | f. aug. 1803 | |
19 | ![]() | I1606 | f. Ukendt | |
20 | ![]() | I4019 | f. okt. 1757 | Svinninge, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred ![]() |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.