Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 22 for Efternavn lig med KIRSCHBAUM OG Træ lig med HBS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2922 | f. aug. 1788 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I1919 | f. 21 nov. 1760 | Nyrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I3096 | f. 16 apr. 1806 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
4 | ![]() | I1590 | f. ca. 1733 | |
5 | ![]() | I1756 | f. ca. 1716 | |
6 | ![]() | I1900 | f. nov. 1780 | Stårup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I1899 | f. nov. 1786 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I3641 | f. okt. 1770 | Nyrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I1759 | f. 27 sep. 1758 | Klinteværket, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
10 | ![]() | I1773 | f. jul. 1796 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.