Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 16 for Efternavn lig med KIRSCHBAUM OG Træ lig med HBS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1919 | f. 21 nov. 1760 | Nyrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I3096 | f. 16 apr. 1806 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I1590 | f. Beregnet dec. 1734 | |
4 | ![]() | I1900 | f. nov. 1780 | Stårup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
5 | ![]() | I1899 | f. nov. 1786 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I1773 | f. jul. 1796 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I1759 | f. 27 sep. 1758 | Klinteværket, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I1758 | f. 22 jun. 1755 | Klinteværket, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I1603 | f. Beregnet nov. 1677 | |
10 | ![]() | I1756 | f. Beregnet 1715 |
Slægtsforskning uden kilder er den rene mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.