Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 34
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | dec. 1745 | I5345 |
2 | ![]() | 13 jun. 1797 | I5337 |
3 | ![]() | nov. 1809 | I5333 |
4 | ![]() | 8 nov. 1774 | I2229 |
5 | ![]() | jul. 1766 | I2220 |
6 | ![]() | okt. 1764 | I2223 |
7 | ![]() | nov. 1781 | I2230 |
8 | ![]() | 9 jul. 1772 | I2221 |
9 | ![]() | mar. 1770 | I517 |
10 | ![]() | nov. 1744 | I2257 |
Match 1 til 10 fra 41
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | okt. 1773 | I5345 |
2 | ![]() | sep. 1785 | I5353 |
3 | ![]() | 25 maj 1894 | I1547 |
4 | ![]() | mar. 1790 | I2253 |
5 | ![]() | jun. 1757 | I2284 |
6 | ![]() | 8 okt. 1843 | I5333 |
7 | ![]() | apr. 1811 | I2223 |
8 | ![]() | 14 aug. 1858 | I2230 |
9 | ![]() | 24 mar. 1777 | I2221 |
10 | ![]() | jun. 1781 | I2233 |
Match 1 til 10 fra 42
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1838 | I5331 |
2 | ![]() | sep. 1785 | I5353 |
3 | ![]() | maj 1894 | I1547 |
4 | ![]() | mar. 1790 | I2253 |
5 | ![]() | jun. 1757 | I2284 |
6 | ![]() | aug. 1858 | I2230 |
7 | ![]() | jun. 1781 | I2233 |
8 | ![]() | apr. 1781 | I5343 |
9 | ![]() | nov. 1786 | I2234 |
10 | ![]() | okt. 1819 | I2234 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | sep. 1785 | I2250 |
2 | ![]() | jan. 1785 | I5348 |
Match 1 til 10 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
CIvilstand ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1787 | I2250 |
2 | ![]() | okt. 1831 | I5333 |
3 | ![]() | okt. 1838 | I5333 |
4 | ![]() | feb. 1834 | I2230 |
5 | ![]() | apr. 1853 | I5339 |
6 | ![]() | okt. 1757 | I2239 |
7 | ![]() | jun. 1795 | I2239 |
8 | ![]() | okt. 1838 | I5334 |
9 | ![]() | dec. 1843 | I5334 |
10 | ![]() | sep. 1779 | I2242 |
Match 1 til 10 fra 43
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I5331 |
2 | ![]() | 1 feb. 1901 | I3328 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | I5337 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | I5337 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | I2253 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | I5333 |
7 | ![]() | 1 feb. 1840 | I5333 |
8 | ![]() | 1 jul. 1787 | I2229 |
9 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2223 |
10 | ![]() | 1 jul. 1787 | I2230 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.