Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 24
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Anna | 8 nov. 1774 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2229 |
2 | JENSDATTER, Bodil | jul. 1766 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2220 |
3 | JENSDATTER, Dorthe | okt. 1764 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2223 |
4 | JENSDATTER, Karen | nov. 1781 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2230 |
5 | JENSDATTER, Kirsten | 9 jul. 1772 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2221 |
6 | JENSDATTER, Maren | mar. 1770 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I517 |
7 | JENSDATTER, Sidse | 24 feb. 1777 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2222 |
8 | JENSEN, Michel | mar. 1768 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2219 |
9 | LARSEN, Michel | mar. 1758 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2234 |
10 | MADSEN, Kathinka | 28 aug. 1886 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3329 |
Match 1 til 10 fra 33
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Peder | mar. 1790 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2253 |
2 | HANSEN, Peder | jun. 1757 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2284 |
3 | JENSDATTER, Dorthe | apr. 1811 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2223 |
4 | JENSDATTER, Kirsten | 24 mar. 1777 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2221 |
5 | JENSDATTER, Maren | jun. 1781 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2233 |
6 | JENSDATTER, Marthe | okt. 1807 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2257 |
7 | JENSEN, Michel | nov. 1775 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2219 |
8 | LARSDATTER, Lutze | aug. 1779 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2256 |
9 | LARSEN, Michel | 2 okt. 1819 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2234 |
10 | LARSEN, Niels | feb. 1773 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2235 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Peder | 1 jul. 1787 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2253 |
2 | LARSEN, Michel | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2234 | |
3 | LARSEN, Niels | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2235 | |
4 | LARSEN, Niels Ove Aksel | 30 nov. 1931 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3343 |
5 | MIKKELSEN, Niels Schinkel | jun. 1782 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2278 |
6 | NIELSEN, Henrik | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2270 | |
7 | NIELSEN, Lars | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2252 | |
8 | OLSEN, Lars | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2254 | |
9 | RASMUSSEN, Anders | 1 jul. 1787 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2255 |
10 | THOMASEN, Johan | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2251 |
Match 1 til 10 fra 17
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN OLSKÆR, Rasmus Peter | 1 feb. 1901 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3328 |
2 | CHRISTENSEN, Peder | 1 jul. 1787 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2253 |
3 | JENSDATTER, Dorthe | 1 feb. 1801 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2223 |
4 | JENSDATTER, Marthe | 1 jul. 1787 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2257 |
5 | JENSDATTER, Marthe | 1 feb. 1801 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2257 |
6 | LARSEN, Michel | 1 feb. 1801 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2234 |
7 | NIELSDATTER, Kirsten | 1 jul. 1787 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2241 |
8 | NIELSDATTER, Sidse | 1 jul. 1787 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2239 |
9 | NIELSEN, Hans | 1 jul. 1787 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2242 |
10 | NIELSEN, Jens | 1 feb. 1801 | Yderby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1938 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.