Min store passion siden 2003
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDREASEN, Ejnar Marinus | 24 aug. 1898 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I4873 |
2 | ANDREASEN, Hans Justesen | 15 dec. 1892 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I4874 |
3 | MØLLER, Karen Egidia Jespersen | 23 jul. 1902 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I4320 |
4 | PETERSEN, Ellen Katrine | 9 jul. 1903 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I2354 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN WENTZEL, Rasmus | 11 okt. 1830 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I59 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDREASEN, Hans Justesen | jan. 1893 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I2786 |
2 | ANDREASEN, Hans Justesen | okt. 1898 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I2786 |
3 | HANSEN WENTZEL, Rasmus | okt. 1830 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I59 |
4 | SØNDERGAARD, Magnus Andreas | jun. 1964 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I324 |
5 | VON DER HUUDE, Henrik | jan. 1744 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I2335 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PETERSEN, Ellen Katrine | 1 feb. 1906 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | I2354 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Trolovelse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VON DER HUUDE / HILLEMANN | 7 jan. 1744 | Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark | F345 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.