Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 35
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Kirsten | 3 aug. 1828 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I84 |
2 | ANDERSEN, Hans | 23 maj 1881 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I81 |
3 | CARLSEN, Niels | 24 okt. 1931 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3094 |
4 | CARSTENSDATTER, Kirsten | 25 jun. 1775 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2020 |
5 | CHRISTENSDATTER, Sidse | 9 jul. 1815 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4072 |
6 | HANSDATTER, Bodil | 3 jun. 1861 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1388 |
7 | HANSDATTER, Ellen | 18 nov. 1833 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3091 |
8 | HANSDATTER, Sara | 16 aug. 1845 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3092 |
9 | JENSEN, Christen | 25 jan. 1730 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2028 |
10 | JENSEN, Hans | 1 aug. 1829 | Vig Kirkegård, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4783 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.