Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSDATTER, Stine Marie | 9 aug. 1832 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3089 |
2 | CARLSEN, Niels | 1 maj 1852 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3094 |
3 | CARLSEN, Peter Jacob | 3 aug. 1846 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3090 |
4 | KRISTENSEN, Kristian Møller | 6 jul. 1895 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4128 |
5 | NIELSDATTER, Ane | jul. 1794 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2024 |
6 | NIELSDATTER, Karen | feb. 1751 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1921 |
7 | NIELSDATTER, Kirsten | jan. 1778 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2023 |
8 | NIELSDATTER, Sidse | jul. 1794 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2025 |
9 | NIELSEN, Anders | okt. 1782 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2049 |
10 | NIELSEN, Anders | aug. 1785 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1387 |
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Niels | 18 okt. 1931 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3094 |
2 | CARSTENSDATTER, Kirsten | jun. 1775 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2020 |
3 | HANSDATTER, Ellen | 16 nov. 1833 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3091 |
4 | HANSDATTER, Sara | 11 aug. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3092 |
5 | JENSEN, Jens | 18 dec. 1858 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4785 |
6 | JENSEN DRAGON, Niels | jan. 1812 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
7 | KIRSCHBAUM, Carl David | 16 mar. 1888 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
8 | NIELSDATTER, Ane | 22 maj 1868 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2024 |
9 | NIELSDATTER, Karen | 1 sep. 1828 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1921 |
10 | NIELSEN, Anders | nov. 1783 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2049 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Niels | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3094 | |
2 | JENSEN, Jens | dec. 1858 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4785 |
3 | JENSEN DRAGON, Niels | maj 1776 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
4 | JENSEN DRAGON, Niels | jan. 1778 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
5 | JENSEN DRAGON, Niels | okt. 1782 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
6 | JENSEN DRAGON, Niels | aug. 1785 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
7 | JENSEN DRAGON, Niels | jul. 1794 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
8 | JENSEN DRAGON, Niels | sep. 1806 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
9 | KIRSCHBAUM, Carl David | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
Match 1 til 10 fra 13
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSDATTER, Stine Marie | 18 feb. 1834 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3089 |
2 | CARLSEN, Peter Jacob | 1 feb. 1850 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3090 |
3 | HANSDATTER, Sara | 18 feb. 1834 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3092 |
4 | HANSDATTER, Sara | 1 feb. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3092 |
5 | JENSEN, Jens | 1 feb. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4785 |
6 | JENSEN, Jens | 1 feb. 1850 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4785 |
7 | KIRSCHBAUM, Carl David | 18 feb. 1834 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
8 | KIRSCHBAUM, Carl David | 1 feb. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
9 | KIRSCHBAUM, Carl David | 1 feb. 1850 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
10 | NIELSDATTER, Ane | 1 feb. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2024 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.