Min store passion siden 2003
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KIRSCHBAUM | aug. 1788 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2922 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KIRSCHBAUM | aug. 1788 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2922 |
2 | KIRSCHBAUM, Carl Jacob | dec. 1788 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1590 |
3 | MIKKELSEN, Christopher | 15 sep. 1829 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1753 |
4 | SØRENSDATTER, Kirsten | jun. 1809 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1594 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Niels Thomasen | 1 feb. 1801 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1597 |
2 | MIKKELSEN, Christopher | 1 feb. 1801 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1753 |
3 | SØRENSDATTER, Kirsten | 1 feb. 1801 | Ulstrup, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1594 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.