Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | jun. 1704 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2297 |
2 | ![]() | maj 1748 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2295 |
3 | ![]() | 31 mar. 1815 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2300 |
4 | ![]() | ca. sep. 1780 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2171 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 apr. 1853 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2172 |
2 | ![]() | apr. 1763 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2297 |
3 | ![]() | 20 mar. 1856 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I4176 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2172 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2172 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2172 |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2172 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I4176 |
6 | ![]() | 1 feb. 1840 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I4176 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I4176 |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I4176 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2172 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.