Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 37
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Martine Sophie | 15 jul. 1838 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2847 |
2 | BENTSDATTER, Kirsten | 29 jun. 1830 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2845 |
3 | BENTSEN, Ane Kirstine | 19 feb. 1832 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I821 |
4 | BENTSEN, Birthe Margrethe | 20 mar. 1842 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2842 |
5 | BENTSEN, Carl | 31 jan. 1836 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I823 |
6 | BENTSEN, Hans Christian | 8 jun. 1834 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I822 |
7 | BENTSEN, Jens Willumsen | 21 jan. 1829 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2844 |
8 | BENTSEN, Lars | 2 apr. 1797 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I765 |
9 | BENTSEN, Svend | 16 sep. 1792 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1462 |
10 | HANSDATTER, Birthe | 18 dec. 1803 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I894 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fremstillet | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSEN, Bentine Katarine | 8 mar. 1868 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2839 |
2 | BENTSEN, Peder | 9 feb. 1800 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3648 |
3 | BENTSEN, Willum | 5 aug. 1849 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I824 |
4 | JENSDATTER, Karen Nicoline | 26 maj 1805 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2857 |
5 | JENSEN, Bent | 15 jan. 1804 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I762 |
6 | JENSEN, Jens | 12 dec. 1756 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1441 |
Match 1 til 10 fra 24
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Martine Sophie | 1852 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2847 |
2 | BENTSEN, Ane Kirstine | 1846 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I821 |
3 | BENTSEN, Bentine Katarine | 2 okt. 1881 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2839 |
4 | BENTSEN, Birthe Marie | 18 apr. 1886 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2840 |
5 | BENTSEN, Carl | 1854 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2841 |
6 | BENTSEN, Hans Christian | 1848 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I822 |
7 | BENTSEN, Søren | 1846 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I758 |
8 | BENTSEN, Søren | 3 okt. 1875 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2838 |
9 | HANSDATTER, Birthe | 1818 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I894 |
10 | JENSDATTER, Abelone | 1815 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2856 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Publiceret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSEN, Carl | 16 maj 1840 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2841 |
2 | BENTSEN, Søren | 19 feb. 1832 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I758 |
3 | BENTSEN, Søren | 11 maj 1862 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2838 |
4 | JENSDATTER, Abelone | 6 apr. 1800 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2856 |
5 | JENSDATTER, Anne Dorthea | 7 maj 1802 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I763 |
6 | JENSDATTER, Hedevig Marie | 25 maj 1797 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2853 |
7 | JENSDATTER, Karen | 27 maj 1802 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I825 |
8 | JENSEN, Jens | 13 maj 1804 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1640 |
Match 1 til 10 fra 19
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSEN / ANDERSEN | 12 nov. 1869 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F1097 |
2 | BENTSEN / ISAKSDATTER | 7 jan. 1800 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F439 |
3 | BENTSEN / JENSDATTER | 6 feb. 1829 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F1104 |
4 | BRYDE / MADSDATTER | ca. dec. 1721 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F464 |
5 | GOTZ / JENSDATTER | 26 feb. 1841 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F1475 |
6 | GREGERSEN / JENSDATTER | 18 apr. 1821 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F1103 |
7 | HERMANSEN / JENSDATTER | 30 sep. 1759 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F678 |
8 | HERMANSEN / JENSDATTER | 8 nov. 1769 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F543 |
9 | JENSEN / HANSDATTER | 8 sep. 1826 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F469 |
10 | JENSEN / HANSDATTER | 1828 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F1098 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskabslysning | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN / WILLUMSDATTER | 4 dec. 1795 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F64 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Trolovelse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRYDE / MADSDATTER | 16 nov. 1721 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F464 |
2 | HERMANSEN / JENSDATTER | 22 jul. 1759 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F678 |
3 | NILAUSEN / JENSDATTER | 24 apr. 1754 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F462 |
4 | WILLUMSEN / OLSDATTER | 13 okt. 1790 | Ude Sundby Kirke, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F432 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.