Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | feb. 1800 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I3648 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 nov. 1912 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1004 |
Match 1 til 20 fra 41
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I821 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I822 |
3 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I769 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I769 |
5 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I765 |
6 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I3648 |
7 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1462 |
8 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I758 |
9 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2865 |
10 | ![]() | 1 feb. 1787 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1027 |
11 | ![]() | 1 feb. 1787 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I770 |
12 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I770 |
13 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2856 |
14 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2856 |
15 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I763 |
16 | ![]() | 1 feb. 1787 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I805 |
17 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I805 |
18 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2852 |
19 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2852 |
20 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2852 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2860 | |
2 | ![]() | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2862 | |
3 | ![]() | Ude Sundby By, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I108 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.