Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | feb. 1783 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I271 |
2 | ![]() | mar. 1787 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I351 |
3 | ![]() | maj 1784 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I350 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 apr. 1801 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I348 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1787 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I349 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I349 |
3 | ![]() | 1 feb. 1787 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I271 |
4 | ![]() | 15 aug. 1787 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I351 |
5 | ![]() | 1 feb. 1801 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I351 |
6 | ![]() | 1 feb. 1787 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I350 |
7 | ![]() | 1 feb. 1801 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I350 |
8 | ![]() | 1 feb. 1787 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I348 |
9 | ![]() | 1 feb. 1801 | Tornemark, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | I348 |
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.