Min store passion siden 2003
Notater:
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRISTENSEN, Rasmus | 2 nov. 1825 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4941 |
2 | PEDERSDATTER, Anne | 16 mar. 1843 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1656 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ENEVOLDSEN, Christen | dec. 1826 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4939 |
2 | KRISTENSEN, Rasmus | nov. 1825 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4941 |
3 | MOGENSDATTER, Karen | apr. 1816 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4945 |
4 | PEDERSDATTER, Anne | mar. 1843 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1656 |
5 | PEDERSEN, Niels | apr. 1816 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1659 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ENEVOLDSEN, Christen | 18 feb. 1834 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4939 |
2 | ENEVOLDSEN, Christen | 1 feb. 1840 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4939 |
3 | KRISTENSEN, Rasmus | 1 feb. 1801 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4941 |
4 | PEDERSDATTER, Anne | 18 feb. 1834 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1656 |
5 | PEDERSDATTER, Anne | 1 feb. 1840 | Thorsø Mølle, Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1656 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.