Min store passion siden 2003
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JACOBSDATTER, Lucie | mar. 1739 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2088 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLINDT, Lars Nielsen | aug. 1806 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1764 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN, Jens Kristian | dec. 1954 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4365 |
2 | NIELSEN, Jens Kristian | maj 1965 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4365 |
3 | NIELSEN, Jens Kristian | maj 1965 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4365 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Anna Sigrid | 5 nov. 1921 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4366 |
2 | FLINDT, Lars Nielsen | 1 jul. 1787 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1764 |
3 | FLINDT, Lars Nielsen | 1 feb. 1801 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1764 |
4 | HERMANSDATTER, Dorthe | 1 jul. 1787 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1748 |
5 | HERMANSDATTER, Dorthe | 1 feb. 1801 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1748 |
6 | NIELSEN, Anna Ebba | 5 nov. 1921 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I754 |
7 | NIELSEN, Jens Kristian | 5 nov. 1921 | Tengslemark, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4365 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.