Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 48
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Margrethe | aug. 1725 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1074 |
2 | ANDERSEN, Morten | maj 1728 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1288 |
3 | CHRISTENSDATTER, Sidse | jun. 1787 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1002 |
4 | JEPSDATTER, Johanne | jan. 1714 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1244 |
5 | LARSDATTER, Anne | feb. 1733 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I988 |
6 | LARSDATTER, Boel | jan. 1749 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I992 |
7 | LARSDATTER, Ellen | dec. 1692 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1041 |
8 | LARSDATTER, Ellen | jul. 1766 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1151 |
9 | LARSDATTER, Inger | nov. 1743 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I991 |
10 | LARSDATTER, Karen | sep. 1740 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I990 |
Match 1 til 10 fra 37
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Johanne | 22 maj 1708 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1289 |
2 | ANDERSDATTER, Margrethe | maj 1799 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1074 |
3 | ANDERSEN, Lars | aug. 1799 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1150 |
4 | ANDERSEN, Morten | apr. 1729 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1288 |
5 | JØRGENSEN, Willum | aug. 1777 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1071 |
6 | LARSDATTER, Inger | 27 apr. 1823 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I991 |
7 | LARSDATTER, Maren | 5 jul. 1841 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1153 |
8 | LARSDATTER, Margrethe | 25 dec. 1699 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1023 |
9 | LARSEN, Christen | aug. 1794 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I993 |
10 | LARSEN, Hans | jun. 1698 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1044 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Lars | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1150 | |
2 | LARSEN, Rasmus | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1047 | |
3 | SVENDSEN, Rasmus | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1220 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Lars | 1 jul. 1787 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1150 |
2 | LARSDATTER, Ellen | 1 jul. 1787 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1151 |
3 | LARSDATTER, Maren | 1 jul. 1787 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1153 |
4 | NIELSEN, Lars | 1 feb. 1801 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3990 |
5 | NIELSEN, Lars | 18 feb. 1834 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3990 |
6 | PEDERSDATTER, Maren | 1 feb. 1801 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1056 |
7 | RASMUSDATTER, Anna | 1 jul. 1787 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1148 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.