Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 20 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | dec. 1804 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2289 |
2 | ![]() | 24 jun. 1802 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2187 |
3 | ![]() | aug. 1814 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2291 |
4 | ![]() | jul. 1807 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2288 |
5 | ![]() | 24 dec. 1792 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2170 |
6 | ![]() | 6 nov. 1824 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2293 |
7 | ![]() | sep. 1795 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I766 |
8 | ![]() | 8 jun. 1819 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2292 |
9 | ![]() | okt. 1791 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2169 |
10 | ![]() | 15 mar. 1799 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2172 |
11 | ![]() | maj 1810 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2290 |
12 | ![]() | apr. 1723 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2206 |
13 | ![]() | jul. 1727 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2323 |
14 | ![]() | dec. 1733 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2321 |
15 | ![]() | aug. 1735 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2322 |
16 | ![]() | dec. 1757 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2312 |
17 | ![]() | okt. 1762 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2168 |
18 | ![]() | sep. 1767 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2315 |
19 | ![]() | aug. 1761 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2313 |
20 | ![]() | aug. 1763 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2314 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | jul. 1803 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2187 |
2 | ![]() | 1 mar. 1865 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2288 |
3 | ![]() | 10 nov. 1894 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2290 |
4 | ![]() | jun. 1787 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2320 |
5 | ![]() | 30 maj 1798 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2205 |
6 | ![]() | 11 mar. 1831 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I1790 |
7 | ![]() | okt. 1741 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2317 |
8 | ![]() | dec. 1790 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2206 |
9 | ![]() | jun. 1734 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2321 |
10 | ![]() | mar. 1759 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2312 |
11 | ![]() | jun. 1803 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2168 |
12 | ![]() | 9 maj 1890 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2300 |
13 | ![]() | okt. 1792 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2314 |
14 | ![]() | jan. 1753 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2327 |
15 | ![]() | 24 jun. 1855 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2171 |
16 | ![]() | feb. 1782 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2316 |
17 | ![]() | feb. 1754 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2324 |
Match 1 til 20 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2288 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2288 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2288 |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2288 |
5 | ![]() | 1 feb. 1801 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2170 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2293 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2293 |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2293 |
9 | ![]() | 1 feb. 1801 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I766 |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2292 |
11 | ![]() | 1 feb. 1840 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2292 |
12 | ![]() | 1 feb. 1801 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2169 |
13 | ![]() | 1 feb. 1801 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2172 |
14 | ![]() | 1 feb. 1840 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2290 |
15 | ![]() | 1 feb. 1845 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2290 |
16 | ![]() | 1 feb. 1850 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2290 |
17 | ![]() | 1 feb. 1880 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2290 |
18 | ![]() | 1 feb. 1890 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2290 |
19 | ![]() | 1 jul. 1787 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I2205 |
20 | ![]() | 1 feb. 1801 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | I1790 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Trolovelse ![]() |
Familie-ID | ||
1 | BENTSEN / JENSDATTER | 27 nov. 1742 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | F973 |
2 | HANSEN / LARSDATTER | 21 sep. 1790 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | F435 |
3 | PEDERSEN / JENSDATTER | 15 dec. 1747 | Smidstrup, Blistrup Sogn, Holbo Herred | F934 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.