Min store passion siden 2003
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | STEGEMÜLLER, Jens | 20 okt. 1937 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I786 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRANK, Kirsten Marie | 7 maj 2015 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5240 |
2 | JENSEN, Anna | 7 jun. 1951 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2597 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Anna | jun. 1951 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2597 |
2 | PEDERSEN, Kai | nov. 1940 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I14 |
3 | PEDERSEN, Kai | feb. 1945 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I14 |
4 | SCHJØTT, Theodor Johan | jun. 1951 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I151 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN, Gunhilda Elisabeth Pouline | 5 nov. 1940 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1436 |
2 | PEDERSEN, Kai | 5 nov. 1940 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I14 |
3 | STEGEMÜLLER, Jens | 5 nov. 1940 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I786 |
4 | STEGEMÜLLER, Ole | 5 nov. 1940 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1447 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.