Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Karen | dec. 1787 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2136 |
2 | ANDERSDATTER, Lisbeth | feb. 1800 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2138 |
3 | ANDERSDATTER, Maren | jan. 1796 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2137 |
4 | ANDERSEN, Anders | jun. 1781 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2134 |
5 | ANDERSEN, Jens | apr. 1783 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2135 |
6 | ANDERSEN, Lars | aug. 1794 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I767 |
7 | JØRGENSEN, Jens | sep. 1789 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1466 |
8 | KNUDSDATTER, Maren | ca. 1747 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I777 |
9 | LARSDATTER, Kirsten | 24 jul. 1826 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I816 |
10 | LARSEN, Anders | 12 apr. 1820 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I815 |
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Karen | 14 maj 1853 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2136 |
2 | ANDERSEN, Anders | jun. 1806 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I776 |
3 | ANDERSEN, Lars | 21 jan. 1863 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I767 |
4 | ANDERSEN, Lars | 23 maj 1867 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4843 |
5 | HANSEN, Jakob | 9 jan. 1854 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2173 |
6 | HANSEN, Peder | 7 okt. 1875 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4253 |
7 | KNUDSDATTER, Maren | jun. 1792 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I777 |
8 | LARSEN, Jens | 2 jan. 1830 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I779 |
9 | MOGENSEN, Peder | 3 apr. 1850 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I997 |
10 | PEDERSDATTER, Bodil | apr. 1813 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I778 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Lars | jul. 1826 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I767 |
2 | ANDERSEN, Lars | maj 1853 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4843 |
3 | ANDERSEN, Lars | maj 1867 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4843 |
4 | HANSEN, Peder | okt. 1875 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4253 |
5 | SØRENSDATTER, Inger | 1 feb. 1870 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I768 |
Match 1 til 10 fra 33
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Karen | 1 feb. 1801 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2136 |
2 | ANDERSDATTER, Karen | 1 feb. 1850 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2136 |
3 | ANDERSDATTER, Lisbeth | 1 feb. 1801 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2138 |
4 | ANDERSDATTER, Maren | 1 feb. 1801 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2137 |
5 | ANDERSDATTER, Maren | 1 feb. 1850 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2137 |
6 | ANDERSEN, Anders | 1 jul. 1787 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2134 |
7 | ANDERSEN, Anders | 1 jul. 1787 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I776 |
8 | ANDERSEN, Anders | 1 feb. 1801 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2134 |
9 | ANDERSEN, Anders | 1 feb. 1801 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I776 |
10 | ANDERSEN, Jens | 1 jul. 1787 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2135 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.