Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 10 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | feb. 1716 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I1836 |
2 | ![]() | 14 jul. 1918 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3535 |
3 | ![]() | 21 sep. 1845 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3217 |
4 | ![]() | 22 jan. 1823 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3225 |
5 | ![]() | 28 mar. 1840 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3220 |
6 | ![]() | 13 okt. 1837 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3219 |
7 | ![]() | 14 nov. 1834 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3224 |
8 | ![]() | 2 mar. 1826 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3221 |
9 | ![]() | 19 feb. 1829 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3223 |
10 | ![]() | 2 feb. 1856 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I2936 |
Match 1 til 10 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 maj 1831 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3211 |
2 | ![]() | 21 mar. 1819 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I442 |
3 | ![]() | 1 jan. 1886 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I459 |
4 | ![]() | aug. 1813 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I1996 |
5 | ![]() | 1 nov. 1876 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3222 |
6 | ![]() | mar. 1722 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3201 |
7 | ![]() | 21 sep. 1845 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3217 |
8 | ![]() | 17 sep. 1906 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3225 |
9 | ![]() | 5 jun. 1892 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3221 |
10 | ![]() | nov. 1808 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3214 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1761 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I2004 |
2 | ![]() | 1773 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I2006 |
3 | ![]() | mar. 1897 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I406 |
4 | ![]() | maj 1900 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I406 |
5 | ![]() | jul. 1905 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I406 |
6 | ![]() | feb. 1912 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I406 |
7 | ![]() | mar. 1897 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I339 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1850 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I434 |
2 | ![]() | 1 jul. 1787 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I1996 |
3 | ![]() | 1 jul. 1787 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3215 |
4 | ![]() | 1 jul. 1787 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3216 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | Sejrup, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I2006 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.