Min store passion siden 2003
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jun. 1890 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4614 |
2 | ![]() | 2 aug. 1882 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4721 |
3 | ![]() | 5 okt. 1887 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2975 |
4 | ![]() | 19 jul. 1888 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4476 |
5 | ![]() | 4 nov. 1890 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4850 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 dec. 1890 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2959 |
2 | ![]() | 25 apr. 1883 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2999 |
3 | ![]() | 5 aug. 1883 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4966 |
4 | ![]() | 7 apr. 1899 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5278 |
5 | ![]() | 18 jan. 1902 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3013 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | dec. 1890 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2959 |
2 | ![]() | dec. 1887 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3006 |
3 | ![]() | nov. 1933 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5308 |
4 | ![]() | nov. 1930 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4648 |
5 | ![]() | sep. 1952 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1183 |
6 | ![]() | nov. 1933 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1823 |
7 | ![]() | sep. 1876 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2999 |
8 | ![]() | apr. 1883 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2999 |
9 | ![]() | mar. 1862 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I220 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | okt. 1879 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5280 |
2 | ![]() | feb. 1888 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4627 |
3 | ![]() | okt. 1879 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5281 |
4 | ![]() | 1 maj 1892 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5278 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1870 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5273 |
2 | ![]() | 1 feb. 1885 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5273 |
3 | ![]() | 1 feb. 1870 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5282 |
4 | ![]() | 1 feb. 1885 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5282 |
5 | ![]() | 1 feb. 1901 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5282 |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2999 |
7 | ![]() | 1 feb. 1880 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4966 |
8 | ![]() | 1 feb. 1870 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5278 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.