Min store passion siden 2003
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Marthe | nov. 1744 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2257 |
2 | PEDERSDATTER, Kirsten | ca. 1709 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1749 |
3 | SØRENSDATTER, Inger | ca. 1712 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2271 |
4 | SØRENSDATTER, Karen | ca. 1719 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2277 |
5 | SØRENSDATTER, Kirsten | 1706 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2268 |
6 | SØRENSDATTER, Maren | ca. jun. 1708 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2269 |
7 | SØRENSEN, Mogens | ca. 1716 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2273 |
8 | SØRENSEN, Otto | 1704 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2231 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN, Karl Børge Høholdt | 13 aug. 1987 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4390 |
2 | NIELSEN, Michel | mar. 1747 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2240 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KARLSEN, Karl Valdemar | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3265 | |
2 | LARSEN, Niels Ove Aksel | apr. 1950 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3343 |
3 | LARSEN, Niels Ove Aksel | sep. 1953 | Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3343 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.