Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 20 fra 44
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 dec. 1769 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3150 |
2 | ![]() | 28 aug. 1758 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3146 |
3 | ![]() | feb. 1762 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3148 |
4 | ![]() | 27 jul. 1760 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3147 |
5 | ![]() | 9 aug. 1766 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3149 |
6 | ![]() | ca. 1728 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3030 |
7 | ![]() | 6 dec. 1802 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3131 |
8 | ![]() | ca. 1770 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3156 |
9 | ![]() | ca. 1766 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3155 |
10 | ![]() | ca. 1776 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3177 |
11 | ![]() | ca. 1771 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3176 |
12 | ![]() | mar. 1732 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3151 |
13 | ![]() | 19 mar. 1737 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3019 |
14 | ![]() | 8 dec. 1780 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3047 |
15 | ![]() | 27 jun. 1777 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3046 |
16 | ![]() | 3 maj 1773 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3045 |
17 | ![]() | 2 jun. 1782 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3048 |
18 | ![]() | 12 jan. 1776 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3018 |
19 | ![]() | feb. 1730 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3144 |
20 | ![]() | ca. 1803 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3158 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 jun. 1789 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I591 |
2 | ![]() | 7 mar. 1784 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I587 |
Match 1 til 20 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | jan. 1814 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I550 |
2 | ![]() | mar. 1774 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3027 |
3 | ![]() | nov. 1794 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3026 |
4 | ![]() | mar. 1795 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3044 |
5 | ![]() | maj 1798 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3030 |
6 | ![]() | 1 feb. 1758 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3028 |
7 | ![]() | 2 okt. 1894 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I428 |
8 | ![]() | jan. 1793 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3145 |
9 | ![]() | maj 1809 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3019 |
10 | ![]() | jan. 1778 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3144 |
11 | ![]() | okt. 1782 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3029 |
12 | ![]() | okt. 1804 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3098 |
13 | ![]() | nov. 1811 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3097 |
14 | ![]() | 1991 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I819 |
15 | ![]() | dec. 1800 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3052 |
16 | ![]() | 19 maj 1888 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I484 |
17 | ![]() | 1763 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3153 |
18 | ![]() | jan. 1791 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3162 |
19 | ![]() | 15 mar. 1839 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3163 |
20 | ![]() | 6 maj 2007 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I820 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I428 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I428 |
3 | ![]() | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3145 |
4 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I342 |
5 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I995 |
6 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I1512 |
7 | ![]() | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I4300 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | WAPPENSCHNUR / JØRGENSDATTER | 3 dec. 1774 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | F296 |
2 | BUSCH / LARSEN | 11 dec. 1807 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | F1166 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Divorced ![]() |
Familie-ID | ||
1 | KIRSCHBAUM / CHRISTENSDATTER | 12 okt. 1810 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | F1482 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.