Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 20 fra 44
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1728 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3030 |
2 | ![]() | feb. 1728 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3029 |
3 | ![]() | feb. 1730 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3144 |
4 | ![]() | mar. 1732 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3152 |
5 | ![]() | mar. 1732 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3151 |
6 | ![]() | 19 mar. 1737 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3019 |
7 | ![]() | ca. 1756 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3179 |
8 | ![]() | ca. 1758 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3161 |
9 | ![]() | 22 maj 1758 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I561 |
10 | ![]() | 28 aug. 1758 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3146 |
11 | ![]() | ca. 1760 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3162 |
12 | ![]() | 27 jul. 1760 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3147 |
13 | ![]() | ca. 1762 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3159 |
14 | ![]() | feb. 1762 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3148 |
15 | ![]() | ca. 1764 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3163 |
16 | ![]() | ca. 1766 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3155 |
17 | ![]() | 9 aug. 1766 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3149 |
18 | ![]() | 17 dec. 1769 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3150 |
19 | ![]() | ca. 1770 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3156 |
20 | ![]() | ca. 1771 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3176 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 mar. 1784 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I587 |
2 | ![]() | 21 jun. 1789 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I591 |
Match 1 til 20 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1758 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3028 |
2 | ![]() | 1763 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3153 |
3 | ![]() | mar. 1774 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3027 |
4 | ![]() | jan. 1778 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3144 |
5 | ![]() | okt. 1782 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3029 |
6 | ![]() | jan. 1791 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3162 |
7 | ![]() | jan. 1793 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3145 |
8 | ![]() | nov. 1794 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3026 |
9 | ![]() | mar. 1795 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3044 |
10 | ![]() | maj 1798 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3030 |
11 | ![]() | dec. 1800 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3052 |
12 | ![]() | okt. 1804 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3098 |
13 | ![]() | maj 1809 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3019 |
14 | ![]() | mar. 1810 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3133 |
15 | ![]() | nov. 1811 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3097 |
16 | ![]() | jan. 1814 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I550 |
17 | ![]() | 20 jan. 1824 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3055 |
18 | ![]() | 15 mar. 1839 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3163 |
19 | ![]() | 2 sep. 1853 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I1719 |
20 | ![]() | 1 jan. 1886 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I101 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I4300 |
2 | ![]() | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3145 |
3 | ![]() | 1 feb. 1880 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I428 |
4 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I1512 |
5 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I995 |
6 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I342 |
7 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I428 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | WAPPENSCHNUR / JØRGENSDATTER | 3 dec. 1774 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | F296 |
2 | BUSCH / LARSEN | 11 dec. 1807 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | F1166 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Divorced ![]() |
Familie-ID | ||
1 | KIRSCHBAUM / CHRISTENSDATTER | 12 okt. 1810 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | F1482 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.