Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 44
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSCH, Andrea Henriette | 6 jul. 1817 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3140 |
2 | BUSCH, Karen Sophie | 14 aug. 1810 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3134 |
3 | BUSCH, Laurine Alexandrine | 21 jun. 1816 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3136 |
4 | BUSCH, Laurits Frederik | 20 jun. 1809 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3133 |
5 | BUSCH, Laurits Frederik | 29 sep. 1818 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3141 |
6 | BUSCH, Ottilia Pauline | 24 nov. 1814 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3135 |
7 | BUSCH, Zire Cathrine Caroline | 9 dec. 1807 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3057 |
8 | CHRISTENSEN, Christian Oluf | 18 sep. 1888 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1512 |
9 | CHRISTIANSEN, Friderik | 23 nov. 1778 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I506 |
10 | CHRISTIANSEN, Morten Hartman | 12 mar. 1787 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I588 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSDATTER, Ellen Kirstine | 7 mar. 1784 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I587 |
2 | CHRISTIANSDATTER, Ellen Kirstine | 21 jun. 1789 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I591 |
Match 1 til 10 fra 26
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSCH, Christopher Heidenreich | 20 jan. 1824 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3055 |
2 | BUSCH, Laurits Frederik | mar. 1810 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3133 |
3 | CHRISTENSDATTER, Bodil | 2 sep. 1853 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1719 |
4 | CHRISTENSEN, Ida Marie Christine | 1 jan. 1886 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I101 |
5 | CHRISTENSEN, John Ahlmann | 6 maj 2007 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I820 |
6 | CLAUSEN, Jacob | 15 mar. 1839 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3163 |
7 | CLAUSEN, Lars | jan. 1791 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3162 |
8 | DANIELSEN, Lars | 1763 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3153 |
9 | FREDERIKSEN, Carl | 19 maj 1888 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I484 |
10 | GRØNVOLD, Alexander | dec. 1800 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3052 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Ole | okt. 1894 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
2 | JENSEN, Aage Viggo Lundgren | jun. 1963 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4541 |
3 | LARSEN, Lars | maj 1809 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3019 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRISTENSEN, Jytte Baunsgaard | 25 dec. 2006 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I741 |
2 | WAGNHOLT, Hugo Ivan Erik Aage | 5 jan. 2011 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I330 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANCHER, Anne Sophie | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4300 |
2 | CHRISTENSEN, Christian Oluf | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1512 |
3 | CHRISTENSEN, Niels August | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
4 | CHRISTENSEN, Ole | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
5 | MICHELSEN, Thule | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3145 |
6 | NIELSEN, Lisbeth | 1 feb. 1880 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I428 |
7 | NIELSEN, Lisbeth | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I428 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSCH / LARSEN | 11 dec. 1807 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1166 |
2 | WAPPENSCHNUR / JØRGENSDATTER | 3 dec. 1774 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F296 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KIRSCHBAUM / CHRISTENSDATTER | 12 okt. 1810 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1482 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.