Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 32
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSCH, Christopher Heidenreich | 30 jan. 1824 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3055 |
2 | BUSCH, Laurits Frederik | 1 apr. 1810 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3133 |
3 | CARLSDATTER, Line | 6 nov. 1896 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1589 |
4 | CHRISTENSDATTER, Bodil | 8 sep. 1853 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1719 |
5 | CHRISTENSEN, Ida Marie Christine | 6 jan. 1886 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I101 |
6 | CHRISTENSEN, Otto | 23 mar. 1869 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5337 |
7 | CHRISTIANSDATTER, Ellen Kirstine | 5 feb. 1788 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I587 |
8 | CHRISTIANSEN, Morten Hartman | mar. 1789 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I588 |
9 | CLAUSEN, Jacob | 20 mar. 1839 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3163 |
10 | CLAUSEN, Lars | 28 jan. 1791 | Nykøbing Kirkegård, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3162 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.