Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 44
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSCH, Andrea Henriette | 19 sep. 1817 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3140 |
2 | BUSCH, Karen Sophie | 9 sep. 1810 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3134 |
3 | BUSCH, Laurine Alexandrine | 19 jul. 1816 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3136 |
4 | BUSCH, Laurits Frederik | 5 aug. 1809 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3133 |
5 | BUSCH, Laurits Frederik | 13 nov. 1818 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3141 |
6 | BUSCH, Ottilia Pauline | 27 jan. 1815 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3135 |
7 | BUSCH, Zire Cathrine Caroline | 19 feb. 1808 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3057 |
8 | CARLSEN, Mathilde Nikoline | 8 aug. 1875 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2815 |
9 | CHRISTENSEN, Alma Sofie | 26 dec. 1895 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1741 |
10 | CHRISTENSEN, Anna Christine | 13 maj 1888 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1738 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Introduceret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OLUFSDATTER, Ane | 22 mar. 1737 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3028 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Anna Christine | 6 apr. 1902 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1738 |
2 | CHRISTENSEN, Ida Marie | 10 apr. 1904 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1739 |
3 | LARSEN, Karl Børge Høholdt | 10 apr. 1927 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4390 |
4 | LARSEN, Niels Ove Aksel | 11 apr. 1920 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3343 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Publiceret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Hansine Cecilie | 26 dec. 1891 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1740 |
2 | CHRISTIANSDATTER, Dorthe Margrethe | 2 apr. 1775 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1787 |
3 | CHRISTIANSEN, Morten Hartman | 29 apr. 1787 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I588 |
Match 1 til 10 fra 19
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN / SØRENSDATTER | 9 nov. 1757 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F319 |
2 | BENTSEN / LARSEN | 23 jun. 1803 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1165 |
3 | BÖYESEN / BUSCH | 12 okt. 1834 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1167 |
4 | CHRISTENSEN / IBSEN | 21 nov. 1887 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F61 |
5 | CLAUSEN / NIELSDATTER | 23 feb. 1816 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1193 |
6 | DANIELSEN / LARSDATTER | 1 jun. 1759 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1188 |
7 | GRØNVOLD / LARSEN | 16 sep. 1797 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1163 |
8 | HENRICHSEN / LARSDATTER | 29 nov. 1765 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1189 |
9 | JENSEN / BUSCH | 4 sep. 1839 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1186 |
10 | JENSEN / MADSEN | 7 okt. 1928 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1723 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Trolovelse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN / SØRENSDATTER | 4 nov. 1757 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F319 |
2 | KIRSCHBAUM / JENSDATTER | 8 feb. 1811 | Nykøbing Kirke, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1179 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.