Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Johan | 2 mar. 1835 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1546 |
2 | CARLSEN, Johan | 3 apr. 1836 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1547 |
3 | JOHANSDATTER, Ellen Christine | jul. 1807 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I55 |
4 | JOHANSDATTER, Kirsten | 15 dec. 1821 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I57 |
5 | JOHANSDATTER, Trine | 20 maj 1812 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1538 |
6 | JOHANSEN, Carl | apr. 1810 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1544 |
7 | JOHANSEN, Christian | 3 feb. 1818 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1539 |
8 | PEDERSEN, Christian | 2 maj 1830 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1543 |
9 | WILHELMSDATTER, Albertine | jul. 1811 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1602 |
10 | WILHELMSEN, Johan Frederik | 2 jun. 1824 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1601 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSDATTER, Anne Cathrine | 2 apr. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1596 |
2 | CARLSEN, Johan | 16 aug. 1831 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I527 |
3 | CARLSEN, Johan | 18 maj 1835 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1546 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSDATTER, Anne Cathrine | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1596 |
2 | CARLSDATTER, Dorthe | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1598 |
3 | JOHANSDATTER, Kirsten | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I57 |
4 | JOHANSDATTER, Trine | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1538 |
5 | JOHANSEN, Christian | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1539 |
6 | PEDERSDATTER, Lisbeth | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I538 |
7 | WILHELMSEN, Johan Frederik | 18 feb. 1834 | Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1601 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.