Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 26
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUMANN, Niels | 15 jun. 1941 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4835 |
2 | BAUMANN, Peter Nicolai | 29 dec. 1901 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1381 |
3 | HANSEN, Thorvald Thorkil Emil | 9 dec. 1877 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4645 |
4 | JENSEN, Hjalmar Ludvig Ferdinand | 4 jul. 1886 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5245 |
5 | JENSEN, Petra Johanne Margrethe | 7 jun. 1897 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4467 |
6 | JØRGENSEN, William Olaf | 12 jul. 1868 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5249 |
7 | KAAE, Svend Steffen | 1 jul. 1945 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I642 |
8 | MOHR, Ella Margrethe | 26 dec. 1898 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I67 |
9 | NIELSEN, Carl Vilhelm | 27 okt. 1867 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2768 |
10 | NIELSEN, Christian Valdemar | 20 sep. 1874 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2729 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bisat | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Birthe Hanne | 29 nov. 2023 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4466 |
2 | RASMUSSEN, Vagn | 22 jan. 2013 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4465 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fremstillet | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Olga Elisabeth | 21 maj 1888 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5246 |
2 | STEGEMÜLLER, Fritz Felix | 23 jun. 1912 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I631 |
3 | STEGEMÜLLER, Rigmor Emilie | 23 jun. 1912 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I619 |
Match 1 til 10 fra 30
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUMANN, Peter Nicolai | 16 apr. 1916 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1381 |
2 | HANSEN, Thorvald Thorkil Emil | 4 okt. 1891 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4645 |
3 | JENSEN, Birthe Hanne | 16 apr. 1939 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4466 |
4 | JENSEN, Hjalmar Ludvig Ferdinand | 30 sep. 1900 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5245 |
5 | JENSEN, Johanne Marie | 6 apr. 1902 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5247 |
6 | JENSEN, Olga Elisabeth | 6 apr. 1902 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5246 |
7 | JENSEN, Petra Johanne Margrethe | 9 apr. 1911 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4467 |
8 | JØRGENSEN, William Olaf | 3 sep. 1882 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5249 |
9 | LARSEN, Johannes Thorvald | 11 apr. 1897 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5248 |
10 | MOHR, Ella Margrethe | 30 mar. 1913 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I67 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Publiceret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Johanne Marie | 21 maj 1888 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5247 |
Match 1 til 10 fra 14
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUMANN / KAAE | 15 maj 1937 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F676 |
2 | CARLSEN / NILSSON | 11 jun. 1897 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F2134 |
3 | JENSEN / NIELSEN | 5 mar. 1886 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F2114 |
4 | JENSEN / WESTERMANN | 23 aug. 1857 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1597 |
5 | JØRGENSEN / NIELSEN | 5 jul. 1891 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F2116 |
6 | KAAE / STEGEMÜLLER | 10 apr. 1943 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F357 |
7 | LARSEN / JENSEN | 18 aug. 1912 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F2115 |
8 | NIELSEN / AUGUSTINUS | 22 sep. 1899 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1083 |
9 | NIELSEN / STEGEMÜLLER | 31 mar. 1912 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F257 |
10 | RASMUSSEN / JENSEN | 14 maj 1948 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1656 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskabslysning | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN / JENSEN | 11 apr. 1948 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1656 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.