Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 10 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jan. 1868 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1582 |
2 | ![]() | 8 nov. 1867 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I105 |
3 | ![]() | 6 apr. 1862 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1386 |
4 | ![]() | 15 aug. 1881 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
5 | ![]() | 10 okt. 1864 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I99 |
6 | ![]() | 12 maj 1858 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
7 | ![]() | 24 dec. 1869 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2780 |
8 | ![]() | 8 nov. 1871 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4344 |
9 | ![]() | 11 aug. 1758 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1754 |
10 | ![]() | 1 sep. 1764 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1892 |
Match 1 til 10 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1848 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2218 |
2 | ![]() | 28 jun. 1868 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1582 |
3 | ![]() | 7 okt. 1862 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1386 |
4 | ![]() | sep. 1758 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1754 |
5 | ![]() | jun. 1769 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1751 |
6 | ![]() | 26 maj 1868 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1581 |
7 | ![]() | 17 aug. 1829 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2220 |
8 | ![]() | 18 jul. 1894 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1539 |
9 | ![]() | jun. 1806 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1936 |
10 | ![]() | okt. 1811 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1935 |
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1858 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
2 | ![]() | maj 1862 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
3 | ![]() | okt. 1862 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
4 | ![]() | nov. 1864 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
5 | ![]() | dec. 1867 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
6 | ![]() | okt. 1881 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
7 | ![]() | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1751 | |
8 | ![]() | nov. 1955 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4561 |
9 | ![]() | apr. 1932 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I319 |
10 | ![]() | nov. 1940 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I319 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dødfødt ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jun. 1806 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1936 |
2 | ![]() | okt. 1811 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1935 |
Match 1 til 10 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1860 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
2 | ![]() | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
3 | ![]() | 1 feb. 1880 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
4 | ![]() | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I105 |
5 | ![]() | 1 feb. 1880 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I105 |
6 | ![]() | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I99 |
7 | ![]() | 1 feb. 1860 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
8 | ![]() | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
9 | ![]() | 1 feb. 1860 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I473 |
10 | ![]() | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I473 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Trolovelse ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HERMANSEN / MADSDATTER | 22 nov. 1791 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F858 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.