Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | aug. 1724 | I785 |
2 | ![]() | 4 maj 1805 | I921 |
3 | ![]() | 3 jun. 1822 | I890 |
4 | ![]() | apr. 1785 | I1398 |
5 | ![]() | jun. 1781 | I1396 |
6 | ![]() | 14 jul. 1824 | I891 |
7 | ![]() | jun. 1779 | I1394 |
8 | ![]() | 3 jun. 1822 | I889 |
9 | ![]() | okt. 1784 | I2891 |
10 | ![]() | dec. 1777 | I769 |
Match 1 til 10 fra 28
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | nov. 1776 | I785 |
2 | ![]() | 30 aug. 1826 | I1397 |
3 | ![]() | 7 okt. 1804 | I787 |
4 | ![]() | 5 aug. 1850 | I1396 |
5 | ![]() | 3 nov. 1822 | I1394 |
6 | ![]() | 17 nov. 1858 | I938 |
7 | ![]() | 6 apr. 1871 | I2894 |
8 | ![]() | dec. 1780 | I832 |
9 | ![]() | 13 nov. 1829 | I2895 |
10 | ![]() | 15 jun. 1807 | I784 |
Match 1 til 10 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1397 | |
2 | ![]() | maj 1791 | I787 |
3 | ![]() | okt. 1804 | I787 |
4 | ![]() | I2891 | |
5 | ![]() | I938 | |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2894 |
7 | ![]() | I832 | |
8 | ![]() | I2895 | |
9 | ![]() | okt. 1898 | I831 |
10 | ![]() | apr. 1792 | I783 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1889 | I4643 |
Match 1 til 10 fra 45
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1787 | I787 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | I787 |
3 | ![]() | 1 feb. 1787 | I1398 |
4 | ![]() | 1 feb. 1801 | I1398 |
5 | ![]() | 1 feb. 1787 | I1396 |
6 | ![]() | 1 feb. 1801 | I1396 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | I1396 |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | I1396 |
9 | ![]() | 1 feb. 1787 | I1394 |
10 | ![]() | 1 feb. 1801 | I1394 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.