Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 20 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1774 | København | I2301 |
2 | ![]() | 1801 | København | I3893 |
3 | ![]() | 7 aug. 1873 | København | I3036 |
4 | ![]() | 25 aug. 1889 | København | I2807 |
5 | ![]() | 20 nov. 1890 | København | I2380 |
6 | ![]() | 1828 | København | I954 |
7 | ![]() | 28 maj 1920 | København | I2550 |
8 | ![]() | 30 apr. 1771 | København | I3049 |
9 | ![]() | 6 mar. 1875 | København | I979 |
10 | ![]() | 14 apr. 1872 | København | I977 |
11 | ![]() | 26 mar. 1945 | København | I642 |
12 | ![]() | 11 mar. 1895 | København | I482 |
13 | ![]() | 30 jan. 1881 | København | I1516 |
14 | ![]() | 18 feb. 1853 | København | I946 |
15 | ![]() | 2 mar. 1803 | København | I3121 |
16 | ![]() | 7 aug. 1834 | København | I3119 |
17 | ![]() | ca. 1775 | København | I1321 |
18 | ![]() | 31 mar. 1909 | København | I2532 |
19 | ![]() | 7 dec. 1922 | København | I485 |
20 | ![]() | 3 okt. 1839 | København | I661 |
Match 1 til 20 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 dec. 1890 | København | I2959 |
2 | ![]() | 31 jul. 1856 | København | I3074 |
3 | ![]() | 13 okt. 1959 | København | I4028 |
4 | ![]() | 4 apr. 1945 | København | I1517 |
5 | ![]() | 16 apr. 1974 | København | I2516 |
6 | ![]() | 31 okt. 1862 | København | I3049 |
7 | ![]() | okt. 1789 | København | I360 |
8 | ![]() | 28 dec. 1969 | København | I482 |
9 | ![]() | 5 aug. 1971 | København | I1516 |
10 | ![]() | 20 apr. 1942 | København | I291 |
11 | ![]() | 1931 | København | I293 |
12 | ![]() | ca. aug. 1718 | København | I3187 |
13 | ![]() | 18 jul. 2005 | København | I3823 |
14 | ![]() | 9 jun. 1927 | København | I4178 |
15 | ![]() | 27 nov. 1910 | København | I188 |
16 | ![]() | 3 dec. 1889 | København | I3173 |
17 | ![]() | 9 feb. 1840 | København | I3053 |
18 | ![]() | 8 mar. 1919 | København | I659 |
19 | ![]() | 27 mar. 1933 | København | I183 |
20 | ![]() | 1964 | København | I151 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Education ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1818 | København | I110 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1954 | København | I3860 |
2 | ![]() | København | I1840 | |
3 | ![]() | 1887 | København | I3006 |
4 | ![]() | 18 maj 1817 | København | I344 |
5 | ![]() | 1912 | København | I4131 |
6 | ![]() | 1920 | København | I4131 |
7 | ![]() | 1922 | København | I4131 |
8 | ![]() | 1922 | København | I3129 |
9 | ![]() | 1735 | København | I1046 |
10 | ![]() | 1712 | København | I3187 |
11 | ![]() | 1937 | København | I3402 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | HANSEN / SCHIØTT | 6 sep. 1931 | København | F1009 |
2 | JENSEN / NIELSEN | 26 jun. 1933 | København | F79 |
3 | LICHT / SPERLING | 1 nov. 1894 | København | F1160 |
4 | SCHJØTT / LARSEN | 29 jul. 1905 | København | F118 |
5 | WAGNHOLT / HANSEN | 11 okt. 1929 | København | F210 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.