Min store passion siden 2003
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTELSEN, Hans | maj 1788 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2227 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTELSEN, Hans | 8 nov. 1866 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2227 |
2 | CARLSEN, Peder | 16 feb. 1894 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1548 |
3 | JOHANSDATTER, Trine | 2 mar. 1875 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1538 |
4 | PEDERSDATTER, Anne Maria | 8 jul. 1834 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2226 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTELSEN, Hans | nov. 1866 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2227 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTELSEN, Hans | 1 feb. 1801 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2227 |
2 | BERTELSEN, Hans | 18 feb. 1834 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2227 |
3 | PEDERSDATTER, Anne Maria | 1 feb. 1801 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2226 |
4 | PEDERSDATTER, Anne Maria | 18 feb. 1834 | Hunstrup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2226 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.