Min store passion siden 2003
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSEN, Elna Marie Katrine | 12 nov. 1876 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4798 |
2 | CHRISTIANSEN, Karen Charlotte Bothilde | 4 maj 1880 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4803 |
3 | RASMUSSEN, Carl | 12 jul. 1869 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4702 |
4 | RASMUSSEN, Johannes Andreas | 28 sep. 1876 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4704 |
5 | RASMUSSEN, Niels Christian | 12 jul. 1869 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4701 |
6 | RASMUSSEN, Rasmus Ferdinand | 4 jan. 1867 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4699 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSDATTER, Bodil Cathrine | 8 sep. 1880 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4800 |
2 | RASMUSSEN, Carl | 14 jun. 1870 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4702 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSEN, Wilhelm Lauritz | apr. 1877 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4799 |
2 | CHRISTIANSEN, Wilhelm Lauritz | jun. 1880 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4799 |
3 | CHRISTIANSEN, Wilhelm Lauritz | sep. 1880 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4799 |
4 | NIELSEN, Rasmus | mar. 1867 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I3529 |
5 | NIELSEN, Rasmus | sep. 1869 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I3529 |
6 | NIELSEN, Rasmus | dec. 1876 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I3529 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSDATTER, Bodil Cathrine | apr. 1877 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4800 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN, Karl August | 1 feb. 1880 | Hunseby, Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Denmark | I297 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.