Min store passion siden 2003
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BINDER, Georg Carl Anders | 19 okt. 1873 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3036 |
2 | ELIASEN, Peter Waldemar | 14 aug. 1842 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3006 |
3 | ERSLEV, Kamma Augusta | 11 maj 1879 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4848 |
4 | KRETZSCHMER, Anna Gudrun Bøgvad | 16 okt. 1892 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4613 |
5 | KRETZSCHMER, Ingeborg Bøgvad | 21 jul. 1895 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I482 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN HALSKOV / HANSEN | 8 maj 1908 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1831 |
2 | KRETZSCHMER / LARSEN | 16 okt. 1891 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F180 |
3 | RASCH / THORM | 30 okt. 1742 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F2000 |
4 | ROSENFELDT / MØLLER | 26 jan. 1870 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F123 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.