Min store passion siden 2003
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRØGGER, Ove | 8 okt. 1948 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3799 |
2 | BUNDGAARD, Johannes | 8 aug. 1921 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3860 |
3 | MIKKELSEN NØRGAARD, Morten | 26 apr. 1825 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3825 |
4 | MORTENSEN, Ebba Alvilda Karoline Kjærsgaard | 15 jul. 1915 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3823 |
5 | MORTENSEN, Johannes Edvard Kjærsgaard | 31 jan. 1909 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3822 |
6 | NØRGAARD, Karl-Evald | 18 jul. 1907 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3828 |
7 | PEDERSEN, Kirstine | 21 jun. 1903 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3685 |
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOFFERSEN, Anna Andrea Juliane Magdalene | 14 sep. 1941 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3816 |
2 | JENSEN, Ane Margrethe | 6 jul. 1927 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3827 |
3 | JENSEN, Johanne | 25 feb. 1942 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3653 |
4 | MIKKELSEN NØRGAARD, Morten | 30 mar. 1923 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3825 |
5 | MORTENSEN, Morten Kjærsgaard | 8 dec. 1943 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3656 |
6 | NØRGAARD, Jens Michael | 6 jul. 1951 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3824 |
7 | PEDERSEN, Mette Marie | 11 nov. 1947 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3231 |
8 | PEDERSEN, Niels Munkgaard | 24 aug. 1940 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3230 |
9 | RØNNOW, Jens Christian | 6 sep. 1930 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3815 |
10 | SLUMSTRUP, Jens Sørensen | 18 sep. 1865 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3589 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUNDGAARD, Aage Martinus | 1920 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3609 |
2 | MIKKELSEN NØRGAARD, Morten | 1923 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3825 |
3 | MORTENSEN, Ingrid | feb. 1945 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3802 |
4 | MORTENSEN, Morten Kjærsgaard | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3656 | |
5 | NØRGAARD, Jens Michael | 1907 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3824 |
6 | NØRGAARD, Jens Michael | 1951 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3824 |
7 | NØRGAARD, Karl-Evald | 1948 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3828 |
8 | RØNNOW, Jens Christian | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3815 | |
9 | SLUMSTRUP, Jens Sørensen | sep. 1865 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3589 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | THOMSEN, Helga | 1963 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I4396 |
Match 1 til 10 fra 15
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ENEVOLDSEN, Michel | 1 feb. 1860 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I1846 |
2 | KJÆR, Niels Mikkelsen | 1 feb. 1860 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I1852 |
3 | KJÆR, Otto Michelsen | 1 feb. 1860 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I1854 |
4 | KNUDSDATTER, Anne | 1 feb. 1801 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I3890 |
5 | MICHELSEN, Ane Kirstine | 1 feb. 1860 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I1853 |
6 | MICHELSEN, Jørgen Christian | 1 feb. 1860 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I1849 |
7 | MICHELSEN, Kirsten Marie | 1 feb. 1860 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I1855 |
8 | MICHELSEN, Sidsel | 1 feb. 1860 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I1856 |
9 | MIKKELSEN, Enevold | 1 feb. 1860 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I1850 |
10 | MIKKELSEN, Johanne | 1 feb. 1860 | Herning By, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark | I1851 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.