Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jun. 1844 | I2960 |
2 | ![]() | 1 jun. 1856 | I2963 |
3 | ![]() | 18 jun. 1852 | I2961 |
4 | ![]() | 17 maj 1880 | I4849 |
5 | ![]() | 24 feb. 1850 | I4961 |
6 | ![]() | jun. 1737 | I3010 |
7 | ![]() | 8 jul. 1912 | I852 |
8 | ![]() | 12 feb. 1911 | I3064 |
9 | ![]() | 24 jan. 1922 | I4869 |
10 | ![]() | 31 mar. 1909 | I2532 |
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 dec. 1844 | I2960 |
2 | ![]() | 23 okt. 1865 | I2963 |
3 | ![]() | 13 aug. 1858 | I2961 |
4 | ![]() | apr. 1768 | I624 |
5 | ![]() | 3 jul. 1856 | I2962 |
6 | ![]() | 25 maj 1840 | I413 |
7 | ![]() | mar. 1781 | I4995 |
8 | ![]() | okt. 1753 | I623 |
9 | ![]() | 31 okt. 1862 | I5266 |
10 | ![]() | 3 mar. 1849 | I5268 |
Match 1 til 10 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | dec. 1844 | I2959 |
2 | ![]() | jul. 1852 | I2959 |
3 | ![]() | jul. 1856 | I2959 |
4 | ![]() | okt. 1865 | I2959 |
5 | ![]() | apr. 1768 | I624 |
6 | ![]() | maj 1840 | I413 |
7 | ![]() | apr. 1902 | I4961 |
8 | ![]() | okt. 1753 | I623 |
9 | ![]() | maj 1845 | I5263 |
10 | ![]() | 1 aug. 1847 | I5263 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1902 | I4960 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1880 | I4967 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | I4963 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | HANSEN WENTZEL / KIØGE | 10 maj 1776 | F41 |
2 | WENGEL / NÆSTED | 28 apr. 1780 | F1922 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.