Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Karen | 19 jul. 1820 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I83 |
2 | ANDERSDATTER, Kirsten | 23 jul. 1825 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I84 |
3 | ANDERSEN, Christen | 11 maj 1815 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
4 | ANDERSEN, Hans | dec. 1817 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I81 |
5 | ANDERSEN, Peder | 30 sep. 1822 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I82 |
6 | HANSDATTER, Bodil | apr. 1782 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1388 |
7 | JENSDATTER, Kirsten | dec. 1805 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1390 |
8 | JENSEN, Maren Marthine | 29 jul. 1896 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3566 |
9 | JOHANSDATTER, Ane Marie | 6 apr. 1867 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I157 |
10 | JOHANSDATTER, Line | 19 mar. 1863 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I155 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Kirsten | 29 jul. 1828 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I84 |
2 | HANSDATTER, Bodil | 28 maj 1861 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1388 |
3 | JENSEN, Hans | 27 aug. 1829 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4783 |
4 | LARSEN, Karl Johan | 19 jan. 1877 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2814 |
5 | NIELSDATTER, Sidse | 1 feb. 1851 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2025 |
6 | NIELSEN, Hans | 24 mar. 1860 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4780 |
7 | PEDERSEN, Peder | 15 okt. 1863 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4784 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Ole | okt. 1902 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
2 | JENSEN, Hans | aug. 1829 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4783 |
3 | JENSEN, Hans Oluf | apr. 1910 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4566 |
4 | NIELSEN, Anders | maj 1815 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1387 |
5 | NIELSEN, Anders | dec. 1817 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1387 |
6 | NIELSEN, Anders | jul. 1820 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1387 |
7 | NIELSEN, Anders | okt. 1822 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1387 |
8 | NIELSEN, Anders | jul. 1825 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1387 |
9 | PEDERSEN, Peder | okt. 1863 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4784 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Kirsten | 1820 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1390 |
2 | MADSDATTER, Bodil | 1820 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4957 |
Match 1 til 10 fra 20
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Karen | 18 feb. 1834 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I83 |
2 | ANDERSDATTER, Karen | 1 feb. 1850 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I83 |
3 | ANDERSEN, Hans | 18 feb. 1834 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I81 |
4 | ANDERSEN, Hans | 1 feb. 1850 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I81 |
5 | ANDERSEN, Peder | 18 feb. 1834 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I82 |
6 | CARLSEN, Johan | 1 feb. 1870 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I572 |
7 | CARLSEN, Niels Christian | 1 feb. 1890 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I582 |
8 | HANSDATTER, Bodil | 18 feb. 1834 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1388 |
9 | HANSDATTER, Bodil | 1 feb. 1850 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1388 |
10 | JOHANSDATTER, Ane Marie | 1 feb. 1870 | Hønsinge, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I157 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.