Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 okt. 1885 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4130 |
2 | ![]() | 28 maj 1880 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4149 |
3 | ![]() | 20 jun. 1882 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4126 |
4 | ![]() | 29 dec. 1883 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4115 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 aug. 1880 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4149 |
2 | ![]() | 10 apr. 1884 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4115 |
3 | ![]() | 27 okt. 1888 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I2055 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1880 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4113 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4114 |
3 | ![]() | 1 feb. 1880 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4116 |
4 | ![]() | 1 feb. 1880 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I2055 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.