Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 40
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSDATTER, Line | 14 nov. 1864 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1620 |
2 | CHRISTENSEN, Bjarne Juhl | 19 jul. 1953 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I896 |
3 | CHRISTIANSDATTER, Ane Marie | 17 sep. 1829 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I473 |
4 | CHRISTIANSDATTER, Sidse | 6 apr. 1840 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1705 |
5 | CHRISTIANSEN, Lars | 11 feb. 1833 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1703 |
6 | CHRISTIANSEN, Lars | 2 jan. 1845 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3643 |
7 | CHRISTIANSEN, Niels | 26 jul. 1837 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1704 |
8 | FLINDT, Lars Nielsen | maj 1727 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1764 |
9 | FREDERIKSEN, Peder | 29 apr. 1822 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1782 |
10 | HANSEN, Lars | feb. 1800 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1932 |
Match 1 til 10 fra 21
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Ellen | 12 maj 1881 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1783 |
2 | CHRISTENSEN, Elly | 30 jan. 2004 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I728 |
3 | CHRISTENSEN, Niels | 27 nov. 1824 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1707 |
4 | CHRISTIANSDATTER, Sidse | 28 jan. 1857 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1705 |
5 | CHRISTIANSEN, Lars | 18 maj 1838 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1703 |
6 | CHRISTIANSEN, Niels | 22 jun. 1922 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1704 |
7 | FREDERIKSDATTER, Maren | 17 jan. 1842 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I54 |
8 | FREDERIKSEN, Peder | 22 dec. 1828 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1782 |
9 | HANSEN, Morten | nov. 1772 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2089 |
10 | JENSEN, Mads | nov. 1762 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2040 |
Match 1 til 10 fra 24
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Hans Juhl | aug. 1953 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I664 |
2 | CHRISTENSEN, Niels | dec. 1793 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1707 |
3 | CHRISTENSEN, Niels | nov. 1795 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1707 |
4 | CHRISTENSEN, Niels | apr. 1799 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1707 |
5 | CHRISTENSEN, Niels | aug. 1800 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1707 |
6 | CHRISTENSEN, Niels | apr. 1802 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1707 |
7 | CHRISTENSEN, Niels | feb. 1804 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1707 |
8 | CHRISTENSEN, Niels | aug. 1806 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1707 |
9 | CHRISTENSEN, Niels | okt. 1808 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1707 |
10 | CHRISTIANSEN, Niels | jun. 1922 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1704 |
Match 1 til 10 fra 75
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Ellen | 18 feb. 1834 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1783 |
2 | ANDERSDATTER, Ellen | 1 feb. 1845 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1783 |
3 | ANDERSDATTER, Ellen | 1 feb. 1850 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1783 |
4 | CARLSDATTER, Ane Marie | 1 feb. 1845 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1549 |
5 | CARLSDATTER, Ane Marie | 1 feb. 1850 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I132 |
6 | CARLSDATTER, Ellen Kirstine | 1 feb. 1845 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I580 |
7 | CARLSDATTER, Ellen Kirstine | 1 feb. 1850 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I580 |
8 | CARLSDATTER, Line | 1 feb. 1845 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I579 |
9 | CARLSDATTER, Line | 1 feb. 1850 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I579 |
10 | CARLSEN, Caroline Ane Marie | 1 feb. 1901 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1006 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.