Min store passion siden 2003
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JØRGENSEN, Flora Hortense Olivia | 16 jul. 1872 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4207 |
2 | NISSON, Martin Christian | 7 aug. 1834 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3119 |
3 | OLSEN, Kai Christian | 25 aug. 1905 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1281 |
4 | RYYD, Jørgen | 6 sep. 1926 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4612 |
5 | SCHIØTT, Jens Hendrich | 1 nov. 1796 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I929 |
6 | SEVALDSEN, Jens Christian | 21 jan. 1870 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2059 |
7 | WAPPENSCHNUR, Christian Friderich | 6 jun. 1748 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I550 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NISSON, Erik Sternberg Nicolaj | 21 feb. 1858 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3121 |
2 | NISSON, Nicolai | 10 apr. 1808 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3241 |
3 | SELMER, Carl Friderich | 11 okt. 1872 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4846 |
4 | SELMER, Maria Lovise | 2 sep. 1864 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3242 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NISSON, Erik Sternberg Nicolaj | nov. 1827 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3121 |
2 | NISSON, Erik Sternberg Nicolaj | aug. 1834 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3121 |
3 | NISSON, Erik Sternberg Nicolaj | okt. 1849 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3121 |
4 | NISSON, Erik Sternberg Nicolaj | feb. 1858 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3121 |
5 | NISSON, Nicolai | apr. 1808 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3241 |
6 | SCHIØTT, Carl Christian | apr. 1919 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2072 |
7 | SCHYTTE, Hans Hendrich | nov. 1796 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I613 |
8 | SCHYTTE, Hans Hendrich | dec. 1798 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I613 |
9 | SCHYTTE, Hans Hendrich | jan. 1799 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I613 |
10 | SELMER, Carl Friderich | sep. 1864 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4846 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER LINDOM, Inger Cathrine | nov. 1796 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I614 |
2 | JENSDATTER LINDOM, Inger Cathrine | dec. 1798 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I614 |
3 | JENSDATTER LINDOM, Inger Cathrine | jan. 1799 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I614 |
4 | RAUER, Theodora | 1 maj 1916 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4490 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSEN, Bentine Katarine | 1 feb. 1916 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2839 |
2 | JACOBÆUS, Maren | 1 feb. 1840 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3122 |
3 | JACOBÆUS, Maren | 1 feb. 1850 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3122 |
4 | NISSON, Erik Sternberg Nicolaj | 1 feb. 1840 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3121 |
5 | NISSON, Erik Sternberg Nicolaj | 1 feb. 1850 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3121 |
6 | NISSON, Martin Christian | 1 feb. 1840 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3119 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Uddannelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SELMER, Carl Friderich | sep. 1809 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4846 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NISSON / JACOBÆUS | 14 nov. 1827 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1184 |
2 | SELMER / SELMER | 14 sep. 1809 | Garnison Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1884 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.