Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 mar. 1847 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I204 |
2 | ![]() | 31 jan. 1874 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I218 |
3 | ![]() | 10 dec. 1877 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I336 |
4 | ![]() | aug. 1799 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I457 |
5 | ![]() | 25 nov. 1825 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I4353 |
6 | ![]() | 1774 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I467 |
7 | ![]() | 13 nov. 1822 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I465 |
8 | ![]() | 4 sep. 1882 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I340 |
9 | ![]() | 17 jul. 1905 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I3294 |
10 | ![]() | 9 dec. 1903 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I2970 |
11 | ![]() | 12 apr. 1910 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I2969 |
12 | ![]() | 22 apr. 1900 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I3293 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 jul. 1888 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I337 |
2 | ![]() | 14 sep. 1846 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I205 |
3 | ![]() | 20 maj 1838 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I467 |
4 | ![]() | 29 jun. 1905 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I340 |
5 | ![]() | 4 jan. 1931 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I394 |
6 | ![]() | 19 jul. 1895 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I338 |
7 | ![]() | 26 aug. 1837 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I466 |
Match 1 til 20 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I4351 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I2899 |
3 | ![]() | 1 feb. 1840 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I2899 |
4 | ![]() | 1 feb. 1845 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I2899 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I4353 |
6 | ![]() | 1 feb. 1840 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I4353 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I4353 |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I4353 |
9 | ![]() | 1 feb. 1840 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1820 |
10 | ![]() | 1 feb. 1845 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1820 |
11 | ![]() | 1 feb. 1850 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1820 |
12 | ![]() | 18 feb. 1834 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I4354 |
13 | ![]() | 1 feb. 1850 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I4354 |
14 | ![]() | 18 feb. 1834 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1966 |
15 | ![]() | 1 feb. 1840 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1966 |
16 | ![]() | 1 feb. 1845 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1966 |
17 | ![]() | 1 feb. 1850 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1966 |
18 | ![]() | 18 feb. 1834 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1191 |
19 | ![]() | 1 feb. 1840 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1191 |
20 | ![]() | 1 feb. 1845 | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I1191 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Enkelund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred | I204 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.