Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jun. 1833 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1542 |
2 | ![]() | 9 jul. 1835 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1541 |
3 | ![]() | ca. 1819 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1781 |
4 | ![]() | 23 dec. 1887 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4330 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt. 1870 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1540 |
2 | ![]() | 22 nov. 1873 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I55 |
3 | ![]() | 30 nov. 1877 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4787 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1903 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4788 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1540 |
2 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1540 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I55 |
4 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I55 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1542 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1543 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ellingehuse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1541 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.