Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 10 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 aug. 1891 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I738 |
2 | ![]() | 28 sep. 1858 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I746 |
3 | ![]() | 6 nov. 1898 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I67 |
4 | ![]() | 20 aug. 1867 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2768 |
5 | ![]() | 10 aug. 1874 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2729 |
6 | ![]() | 19 maj 1872 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2 |
7 | ![]() | 17 feb. 1879 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I686 |
8 | ![]() | 3 mar. 1882 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2728 |
9 | ![]() | 29 aug. 1869 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2778 |
10 | ![]() | 30 sep. 1912 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4655 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec. 1871 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4325 |
2 | ![]() | 17 feb. 1905 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I675 |
3 | ![]() | 7 sep. 1900 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I611 |
4 | ![]() | 3 jul. 1890 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I374 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | feb. 1913 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1359 |
2 | ![]() | feb. 1905 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I675 |
3 | ![]() | okt. 1933 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I851 |
4 | ![]() | 1890-1912 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1402 |
Match 1 til 10 fra 47
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1870 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I56 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I56 |
3 | ![]() | 1 feb. 1890 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I56 |
4 | ![]() | 1 feb. 1901 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I56 |
5 | ![]() | 1 feb. 1921 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I56 |
6 | ![]() | 1 feb. 1860 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4325 |
7 | ![]() | 1 feb. 1870 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4325 |
8 | ![]() | 1 feb. 1901 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I67 |
9 | ![]() | 1 feb. 1921 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I67 |
10 | ![]() | 1 feb. 1870 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4326 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Indvandring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mar. 1890 | Brede, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1402 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.