Min store passion siden 2003
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Jeppe Christian | 29 jan. 1841 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3367 |
2 | ANDERSEN, Karen | 20 okt. 1843 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3370 |
3 | ANDERSEN, Mads Eg | 24 feb. 1872 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3365 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Jeppe Christian | 17 apr. 1892 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3367 |
2 | ANDERSEN, Johanne | 2 maj 1911 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3628 |
3 | ANDERSEN, Johanne | 2 maj 1911 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I4595 |
4 | EEG, Maren Madsen | 9 aug. 1875 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3368 |
5 | LARSEN, Madsine | 21 jul. 1942 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I4592 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Christian | dec. 1913 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3629 |
2 | ANDERSEN, Jeppe Christian | apr. 1872 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3367 |
3 | ANDERSEN, Jeppe Christian | aug. 1875 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3367 |
4 | ANDERSEN, Kristian | dec. 1913 | Bøvl, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I4594 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.