Min store passion siden 2003
Notater:
Match 1 til 10 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan. 1841 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1549 |
2 | ![]() | 18 sep. 1845 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1589 |
3 | ![]() | 25 jan. 1855 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1580 |
4 | ![]() | 7 okt. 1849 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1586 |
5 | ![]() | 19 maj 1891 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3270 |
6 | ![]() | 30 apr. 1857 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1588 |
7 | ![]() | 29 maj 1852 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1587 |
8 | ![]() | 30 aug. 1879 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2100 |
9 | ![]() | 27 sep. 1847 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1585 |
10 | ![]() | 29 apr. 1843 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1550 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 apr. 1861 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1580 |
2 | ![]() | 4 nov. 1872 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1544 |
3 | ![]() | 11 sep. 1831 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1784 |
4 | ![]() | 15 maj 1873 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1545 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | dec. 1865 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1544 |
2 | ![]() | okt. 1865 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1584 |
3 | ![]() | apr. 1868 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1584 |
Match 1 til 10 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1549 |
2 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1589 |
3 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1589 |
4 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1580 |
5 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1586 |
6 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1586 |
7 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1588 |
8 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1587 |
9 | ![]() | 1 feb. 1880 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2100 |
10 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1547 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.