Min store passion siden 2003
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRAG, Ada | 29 jun. 1919 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1403 |
2 | KRAG, Alice | 13 sep. 1930 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5237 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRAG, Frederik | 18 mar. 1967 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1391 |
2 | SØRENSEN, Bertha | 2 apr. 1970 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1337 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRAG, Alice | jan. 1951 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5237 |
2 | KRAG, Frederik | sep. 1919 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1391 |
3 | KRAG, Frederik | dec. 1930 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1391 |
4 | KRAG, Frederik | nov. 1940 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1391 |
5 | MARIENLUND, Axel Simon Andersen | mar. 1915 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I402 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRAG, Ada | 5 nov. 1940 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1403 |
2 | KRAG, Frederik | 5 nov. 1940 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1391 |
3 | SØRENSEN, Bertha | 5 nov. 1940 | Anna Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1337 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.