Min store passion siden 2003
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER, Maren | dec. 1762 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4256 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Anne | 1 sep. 1809 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1675 |
2 | JENSDATTER, Anne | 1 sep. 1809 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4952 |
3 | JENSEN, Søren | 18 maj 1876 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I3315 |
4 | NIELSDATTER, Karen | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4954 | |
5 | NIELSEN, Claus | 13 aug. 1822 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I3910 |
6 | PEDERSDATTER, Inger | 30 dec. 1810 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1618 |
7 | RASMUSSEN, Christen | dec. 1763 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1674 |
8 | SØRENSDATTER, Birthe Cathrine | 5 jun. 1892 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1676 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Søren | fra 1806 til 1838 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I476 |
2 | NIELSEN, Claus | jul. 1787 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I3910 |
3 | NIELSEN, Claus | aug. 1822 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I3910 |
4 | PEDERSDATTER, Karen | mar. 1820 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4048 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Søren | maj 1811 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I476 |
2 | NIELSEN, Claus | 5 sep. 1774 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I3910 |
3 | SØRENSEN, Claus | okt. 1823 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1671 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Anne | 1 feb. 1787 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I1675 |
2 | JENSDATTER, Anne | 1 jul. 1787 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I4952 |
3 | NIELSEN, Claus | 1 feb. 1787 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I3906 |
4 | NIELSEN, Claus | 1 jul. 1787 | Aldrup Skovhus, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Denmark | I3910 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.